Módulo de imagem térmica infravermelha de resfriamento de onda média FX640I
- UND
- China
- 7
- 100
FX640I
Movimento de imagem térmica infravermelha de resfriamento de onda média
Os produtos integram uma variedade de algoritmos de processamento de imagem, adequados para diferentes condições climáticas e cenas, podendo fornecer detalhes ricos e dados de imagem de qualidade superior.
FX640I Imagem térmica infravermelha de resfriamento de onda média módulo
Os produtos integram uma variedade de algoritmos de processamento de imagem, adequados para diferentes condições climáticas e cenas, podendo fornecer detalhes ricos e dados de imagem de qualidade superior.
Detector: antimoneto de índio
Resolução: 640×512
Tamanho do pixel: 15μm
NETD: ≤25mK
Cenário de aplicação: Monitoramento de cenário de fronteira, monitoramento de alvos de defesa costeira e de fronteira
Características do produto
(1) Alta sensibilidade de detecção
(2) A distância de detecção do alvo é longa
(3) Os detalhes da imagem são claros
Parâmetro técnico
Modelo do produto | FX640I |
Proupão | Antimoneto de índio |
Resolução | 640×512 |
Espaçamento de pixels | 15μm |
Comprimento de onda de resposta | 3,7~4,8μm |
NETD | ≤25mK |
Taxa de quadros padrão | 25Hz |
Taxa máxima de quadros | 100Hz |
Hora de inicialização | ≤7,5min |
Lente | Pode ser equipado com lente de zoom contínuo de mais de 20 vezes |
Ajuste de brilho/contraste | Manual/automático |
Srelógios | Calor branco/calor preto/cor falsa |
Reticle | Mostrar/ocultar/mover |
Duplicação de elétrons | 1 a 8 vezes |
Processamento de imagem | Correção de não uniformidade, redução de ruído de filtro digital, aprimoramento de detalhes digitais |
Espelhamento de imagem | Esquerda/direita/cima/diagonal |
Tensão de alimentação | 20~36 VCC |
Consumo de energia de pico ≤24W, consumo de energia estável ≤20W | |
Vídeo analógico | PAL/NTSC |
Vídeo digital | Link da câmera |
Interface de comunicação serial | RS422 |
Sincronização externa | RS422 ouLVTTL |
Temperatura de operação | -40℃~+70℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ |
Parâmetro técnico
Modelo do produto | FX640I |
Proupão | Antimoneto de índio |
Resolução | 640×512 |
Espaçamento de pixels | 15μm |
Comprimento de onda de resposta | 3,7~4,8μm |
NETD | ≤25mK |
Taxa de quadros padrão | 25Hz |
Taxa máxima de quadros | 100Hz |
Hora de inicialização | ≤7,5min |
Lente | Pode ser equipado com lente de zoom contínuo de mais de 20 vezes |
Ajuste de brilho/contraste | Manual/automático |
Srelógios | Calor branco/calor preto/cor falsa |
Reticle | Mostrar/ocultar/mover |
Duplicação de elétrons | 1 a 8 vezes |
Processamento de imagem | Correção de não uniformidade, redução de ruído de filtro digital, aprimoramento de detalhes digitais |
Espelhamento de imagem | Esquerda/direita/cima/diagonal |
Tensão de alimentação | 20~36 VCC |
Consumo de energia de pico ≤24W, consumo de energia estável ≤20W | |
Vídeo analógico | PAL/NTSC |
Vídeo digital | Link da câmera |
Interface de comunicação serial | RS422 |
Sincronização externa | RS422 ouLVTTL |
Temperatura de operação | -40℃~+70℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ |