Unidade de vácuo com válvula deslizante Roots série JZJH, JZJ2H
Resumir
A série JZJH, JZJ2H da unidade de vácuo de válvula deslizante Roots é composta de bomba de vácuo Roots como bomba principal e bomba de vácuo de válvula deslizante como sistema de bombeamento de bomba frontal. Possui estrutura compacta e operação conveniente. Adequado para bombear ar e outros gases não condensáveis e não corrosivos, amplamente utilizado em vários sistemas de vácuo que exigem grande velocidade de bombeamento e alto vácuo. Como: fundição a vácuo, capacitores de potência, transformadores, tratamento de impregnação a vácuo, pré-bombeamento em equipamento de revestimento a vácuo.
JZJHEUnidade de vácuo com válvula deslizante tipo JZJ2H da série Roots
Resumir
A série JZJH, JZJ2H da unidade de vácuo de válvula deslizante Roots é composta de bomba de vácuo Roots como bomba principal e bomba de vácuo de válvula deslizante como sistema de bombeamento de bomba frontal. Possui estrutura compacta e operação conveniente. Adequado para bombear ar e outros gases não condensáveis e não corrosivos, amplamente utilizado em vários sistemas de vácuo que exigem grande velocidade de bombeamento e alto vácuo. Como: fundição a vácuo, capacitores de potência, transformadores, tratamento de impregnação a vácuo, pré-bombeamento em equipamento de revestimento a vácuo.
Parâmetro de desempenho de tipo
Parâmetros de desempenho | Velocidade de bombeamento (L/S) | Limite de pressão (Pa) | Tipo formado por máquina | Potência total (KW) | Caliber de umentrada ir (mm) | Caliber de umeforadeixe (mm) | |
Bomba principal | Bomba de apoio | ||||||
JZJH-600.150 | 600 | 1x10-1 | ZJ-600 | H-150 | 16,5 | 160 | 80 |
JZJH-1200.150 | 1200 | 1x10-1 | ZJ-1200 | H-150 | 22 | 250 | 80 |
JZJH-2500.150x2 | 2500 | 1x10-1 | ZJ-2500 | H-150 Dois paralelos | 40,5 | 320 | 80 |
JZJ2H-150.30 | 150 | 2x10-2 | ZJ-150 | 2H-30 | 7 | 100 | 50 |
JZJ2H-300.30 | 300 | 2x10-2 | ZJ-300 | 2H-30 | 8 | 100 | 50 |
JZJ2H-300.70 | 300 | 2x10-2 | ZJ-300 | 2H-70 | 11,5 | 100 | 63 |
JZJ2H-600.70 | 600 | 2x10-2 | ZJ-600 | 2H-70 | 13 | 160 | 63 |
JZJ2H-600.150 | 600 | 2x10-2 | ZJ-600 | 2H-150 | 20,5 | 160 | 80 |
JZJ2H-1200.150 | 1200 | 2x10-2 | ZJ-1200 | 2H-150 | 26 | 250 | 80 |
JZJ2H-2500.150x2 | 2500 | 2x10-2 | ZJ-2500 | H-150 Dois paralelos | 48,5 | 320 | 80 |
Observação:
1. A tabela acima é o modelo padrão recomendado pela indústria e também pode ser projetada de acordo com os requisitos especiais dos usuários.
2. Os indicadores técnicos de uma única bomba são detalhados em cada manual da bomba.