SK — Bomba de vácuo de anel líquido série
O produto é usado principalmente no processo de vácuo grosso e grande volume de extração. Usado principalmente para remover ar e outros não corrosivos, insolúveis em líquido, contendo uma pequena quantidade de partículas sólidas de gás, a fim de formar um vácuo em um recipiente fechado. Uma pequena quantidade de líquido é permitida para misturar no gás de sucção.
A bomba é amplamente utilizada em máquinas, produtos farmacêuticos, alimentos, petroquímicos e outras indústrias.
Série SKeué isso que Bomba de vácuo de anel
Resumir
O produto é usado principalmente no processo de vácuo grosso e grande volume de extração. Usado principalmente para remover ar e outros não corrosivos, insolúveis em líquido, contendo uma pequena quantidade de partículas sólidas de gás, a fim de formar um vácuo em um recipiente fechado. Uma pequena quantidade de líquido é permitida para misturar no gás de sucção.
A bomba é amplamente utilizada em máquinas, produtos farmacêuticos, alimentos, petroquímicos e outras indústrias.
Parâmetro de desempenho de tipo
Desempenhoparamômetros | Velocidade de bombeamento (m3/minuto) | Pressão Limite (mmHg) | Potência do motor (KW) | Revolução (rpm) | Importação e exportação (mm) | líquido consumo (L/min) | ||
Máx. | Grau de vácuo: (-450mmHg) | Bomba de vácuo | Compressor | |||||
SK-1.5 | 1.5 | 1,35 | -680 | 3 | 4 | 1450 | 40 | 10-15 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | 5.5 | 7,5 | 1450 | 40 | 15-20 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | 11 | 15 | 1450 | 80 | 20-30 |
SK-12 | 12 | 11 | -700 | 18,5 | 30 | 970 | 100 | 40-50 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | 37 | 55 | 740 | 125 | 60-80 |
SK-30 | 30 | 28 | -700 | 55 | 75 | 740 | 125 | 70-100 |
SK-42 | 42 | 37.2 | -700 | 75 | / | 740 | 150 | 95-130 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | 95 | / | 590 | 250 | 140-180 |
SK-85 | 85 | 79,5 | -700 | 132 | / | 590 | 250 | 180-220 |
SK-120 | 120 | 110 | -700 | 185 | / | 590 | 300 | 220-260 |
Observação:
1. Os valores da tabela são obtidos nas seguintes condições:
① Pressão atmosférica 0,1013MPa; ②líquido temperatura 15°C; ③ Temperatura do ar 20°C; ④ Umidade relativa do gás 70%
2. O desvio do volume de bombeamento não deve exceder ±10%
3. Os modelos de bombas de vácuo acima podem ser fornecidos totalmente em aço inoxidável.